人机界面
一站式智能人机交互
可靠性测试 | 电气测试 | 光学测试 | 安全测试 | ||
高温存储/操作实验 | 按键寿命实验 | 抖动/眼图测试 | DisplayPort 1.4/2.0源物理层一致性测试 | 光度计测量 | 交流耐压 |
高湿高湿存储/操作实验 | 编码器寿命实验 | 部件降额试验 | HDMI 1.4/2.1源物理层一致性测试 | 色温测量 | 直流耐压 |
低温温存储/操作实验 | 摇杆寿命实验 | 负载测试 | USB2.0/3.2物理层一致性测试 | 光谱测量 | 绝缘电阻 |
快速温变实验 | 折弯实验 | 频谱分析 | 100M和1000M以太网测试 | DIN6868-57图像显示系统测试 | 接地电阻 |
温度循环实验 | 耐磨实验 | 电压测试 | DDR3/4/5一致性测试 | DIN6868-157图像显示系统测试 | 泄漏电流 |
静电放电抗扰度试验 | 跌落实验 | 电流测试 | 网络参数测量 | 色温测量 | 功率测量 |
表面硬度实验 | MTBF实验 | 电阻测试 | 光谱分析 | 亮度和色度均匀性测试 | / |
电刀抗干扰实验 | 磁场抗干扰实验 | 温升试验 | 电源质量测试 | 色温仪的校准 | / |
防水实验 | 按键力曲线测试 | 电感测试 | 电源时序测 | 漫反射测试 | / |
Halt实验 | 粉尘试验 | 电容测试 | 串口测试 | 镜面反射测 | / |
温度冲击实验 | IK防护等级测试 | / | / | 2.5次元影像测量 | / |
盐雾实验 | 海拔高度测验 | / | / | / | / |
清洁测试 | 振动冲击试验 | / | / | / | / |
新闻推荐